
| Broj | Staza | Tip | Dužina(m) | Visinska razlika (m) | Vrsta staze | |||
| 01 | Sunčana dolina | 694 | 140 | |||||
| 02 | Suvo Rudište | 1376 | 200 | |||||
| 03 | Malo jezero | 410 | 60 | |||||
| 04 | Pančićev vrh | 15597 | 240 | |||||
| 05 | Centar | 1849 | 280 | |||||
| 06 | Duboka I | 1440 | 370 | |||||
| 07 | Karaman greben - Paloma | 1440 | 165 | |||||
| 08 | Mali Karaman - Mala Paloma | 1079 | 190 | |||||
| 09 | Marine vode | 868 | 188 | |||||
| 10 | Karaman | 855 | 125 | |||||
| 11 | Jaram | 598 | 67 | |||||
| 12 | Gobelja relej | 700 | 180 | |||||
| 13 | Gobelja greben | 410 | 180 | |||||
| 14 | Kneževske bare | 790 | 150 | |||||
| 15 | Bela reka I | 1666 | 300 | |||||
| 16 | Bela reka II | 1250 | 521 | |||||
| 17 | Struga | 727 | 240 | |||||
| 18 | Ledenica | 782 | 265 | |||||
| 19 | Gvozdac | 915 | 292 | |||||
| 20 | Duboka II | 1130 | 394 | |||||
| 21 | Krčmar | 1902 | 437 | |||||
| 22 | Mašinac | 277 | 32 | |||||
|
|
||||||||



Srpski
Русский